Pickleball Standings

Summer 2024 Pickleball League @ Cityview Curling Club - Monday

Recreational - Tier 1 Standings

  Team Wins Losses Draws Ranking
Points
Sets
Lost
Set W/L
Diff
Sets
Won
1   Dinkin Dorks 23 (2)º 0 0 46 2 59 61
2   Smashin Gherkins 17 (3)º 6 0 34 18 24 42
3   Hells Kitchen 14 (2)º 8 (1)º 1 28 24 7 31
4   Chenkos 14 9 (2)º 0 26 22 19 41
5   That's a Paddlin 10 (2)º 13 0 20 39 -16 23
6   The Real Dill 3 (2)º 17 2 8 48 -45 3
7   The Crooks 5 15 (5)º 2 7 24 -3 21
8   Monika & Julia 1 19 (3)º 3 2 47 -45 2

Recreational - Tier 2 Standings

  Team Wins Losses Draws Ranking
Points
Sets
Lost
Set W/L
Diff
Sets
Won
1   Power Pickles 18 (5)º 4 0 36 16 19 35
2   Luso-Leaf Lobbers 18 (2)º 4 (4)º 0 32 3 39 42
3   Dill or No Dill 14 (6)º 8 (2)º 0 26 16 4 20
4   Nada Turtle Roosters 13 (4)º 8 (4)º 1 23 10 18 28
5   The Thunder Guys 9 (2)º 10 (4)º 3 17 17 1 18
6   Violet Tundra OwnGoalers 4 (3)º 16 (3)º 2 7 34 -31 3
7   Two Peas in a Pickle 4 (4)º 16 (4)º 2 6 33 -32 1
8   TEAMRACKET 3 (2)º 17 (7)º 2 1 24 -18 6
How are Standings Calculated?
Game Points: Win = 2 pts, Loss = 0 pts, Tie = 1 pt & defaulted game = -1pt.

Playoff Tie Breaker: To break a tie: (1) head-to-head competition (2) least points "against" (3) points "+/-" (4) points "for"
º Forfeits
Parenthesized numbers indicate wins or losses by forfeit.
When calculating Ranking Points, forfeits may be weighted differently than normal wins and losses.